Log ind

Porteføljen

ØU Trader indeholder både Økonomisk Ugebrevs forsigtige portefølje, som er baseret på lidt mere langsigtede solide aktier, og vores spekulative aktietips, som særligt henvender sig til kortsigtede mere risikovillige investorer.

 

ØU's Portefølje

For den forsigtige investor

ØU’s Portefølje er en modelportefølje, som består af de danske aktier og indekscertifikater Økonomisk Ugebrevs porteføljemanager Morten W. Langer ser som de bedste aktuelle køb, når man tager højde for gevinstmuligheder i forhold til risici. Morten W. Langer har beskæftiget sig med danske aktier i mere end 30 år.

ØU's Spekulative tips

For den kortsigtede spekulant

ØU’s Spekulative tips indebærer en større risiko. Det vil sige både muligheder for større gevinster og risiko for større tab. De spekulative tips administreres af Bruno Japp, som har beskæftiget sig med danske aktier i mere end 30 år.

ØU's Portefølje

ØU Porteføljen er fundamentet for den børsnoterede investeringsfond ØU Invest Balance, og i praksis følger porteføljen de samme myndighedskrav til eksempelvis minimuminvestering af 80 pct. af kapitalen, som gælder for børsnoterede fonde.

Denne del af ØU Trader er meget velegnet for uerfarne aktieinvestorer, som ikke ønsker at tage særlig store risici, og som gerne vil undgå de største skæverter på aktiemarkedet.

ØU Invest Balance blev børsnoteret den 27. april 2022, og 2023 var således porteføljens første hele år på børsen. I 2023 leverede ØU Porteføljen et afkast på 13,6 pct. mod et afkast på 10,7 pct. i Copenhagen Benchmark.

- YH Ticker Ticker kode Købt Navn Andel % Kurs Antal Købskurs Udbytte %-Ændring i dag Gevinst Afkast % Bundet kap. Værdi Lang ISIN
CPH:GN 25/10/2024 GN Store Nord 4,67 138,00 508 141,16 0,00 3,18 -1.605,00 -2,20 71.709,00 70.104,00 DK0010272632
CPH:NKT 16/12/2024 NKT 2,98 520,00 86 514,93 0,00 1,07 436,00 1,00 44.284,00 4.472,00 DK0010287663
BIT:LVO 09/12/2024 Amundi S&P 500 VIX future UCITS 4,26 7,25 8.812 6,92 0,00 2,30 2.908,00 4,80 60.979,00 63.887,00 - LU0832435464
BIT:XSDX 09/12/2024 Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS 7,86 84,13 1.402 84,07 0,00 -0,61 84,00 0,10 117.866,00 11.795,00 - LU0292106241
CPH:ALK-B 16/12/2024 ALK-Abelló 4,93 162,70 455 153,46 0,00 2,26 4.204,00 6,00 69.824,00 74.029,00 DK0061802139
CPH:GMAB 10/06/2024 Genmab 9,29 1.531,00 91 1.775,74 0,00 2,58 -22.271,00 -13,80 161.592,00 139.321,00 - DK0010272202
CPH:TRMD-A 02/01/2025 Torm 2,12 150,20 212 147,06 0,00 8,53 666,00 2,10 31.177,00 31.842,00 - GB00BZ3CNK81
CPH:SCHO 02/01/2025 Schouw & Co 2,02 552,00 55 551,09 0,00 2,60 50,00 0,20 3.031,00 3.036,00 - DK0010253921
CPH:DFDS 25/10/2024 DFDS 5,32 139,00 574 142,08 0,00 4,12 -1.768,00 -2,20 81.554,00 79.786,00 DK0060655629
CPH:VWS 10/10/2023 Vestas Wind Systems 10,59 104,70 1.518 145,27 0,00 6,75 -61.585,00 -27,90 22.052,00 158.935,00 - DK0061539921
bit:copm 25/10/2024 iShares Copper Miners UCITS 7,18 37,36 2.883 40,96 0,00 2,30 -10.379,00 -8,80 118.088,00 107.709,00 - IE00063FT9K6
CPH:PAAL-B 02/01/2025 Per Aarsleff 1,96 498,00 59 504,21 0,00 -0,80 -366,00 -1,20 29.748,00 29.382,00 - DK0060700516
CPH:BETCO-DKK 02/01/2025 Better Collective 2,06 77,00 401 76,17 0,00 6,94 333,00 1,10 30.544,00 30.877,00 - DK0060952240
CPH:ALMB 16/09/2024 Alm. Brand 4,74 14,25 4.987 12,86 0,00 1,57 6.932,00 10,80 64.133,00 71.065,00 - DK0015250344
CPH:PNDORA 16/07/2024 Pandora 8,01 1.320,00 91 1.026,88 0,00 0,23 26.674,00 28,50 93.446,00 12.012,00 - DK0060252690
CPH:FLS 06/08/2024 FLSmidth 3,36 360,20 140 330,62 0,00 1,18 4.141,00 8,90 46.287,00 50.428,00 - DK0010234467
CPH:NOVO-B 01/10/2024 Novo Nordisk 7,96 638,80 187 686,14 0,00 2,34 -8.853,00 -6,90 128.308,00 119.456,00 - DK0062498333
ams:iogp 25/10/2024 iShares Oil & Gas UCITS 8,89 255,09 523 255,61 0,00 3,89 -272,00 -0,20 133.684,00 133.412,00 - DE000A0H08M3
-
-
-
0,00
0,00
0,00

Seneste handler i porteføljen

Få et overblik over seneste handler i porteføljen her.

ØU's Spekulative tips

ØU’s spekulative tips præsenteres for overskuelighedens skyld også som en portefølje, men i modsætning til ØU Porteføljen er de spekulative tips ikke underlagt myndighedskrav.

De spekulative tips er typisk mere kortsigtede, helt ned til nogle få dage, hvor der hjemtages kortsigtede gevinster.

Top 5 og Bund 5

Top 5 - Realiserede gevinster i 2024 % Bund 5 - Realiserede tab i 2024 %
Gubra 88,90 Ambu -14,30
Gubra 84,10 NNIT -16,30
Gubra 77,40 cBrain -17,10
Gubra 75,90 ChemoMetec -20,60
Gubra 58,50 ChemoMetec -26,80

Seneste spekulative handler

Hvem står bag?

Bag Økonomisk Ugebrevs Portefølje står Morten W. Langer og bag de spekulative tips står Bruno Japp.

Morten W. Langer (MWL) er uddannet cand. polit. Bruno Japp (BJ) er cand. merc. aud. De har begge analyseret danske aktier i mere end 30 år.

Bruno Japp
Morten W. Langer

Denne side kræver, at du er kunde på Trader.
Prøv Trader for kun 1 kr.

Allerede kunde? Log ind her

Hvad er Trader?

Med Trader får du aktietips på SMS og mail fra vores erfarne aktieanalytikere.

På hjemmesiden kan du følge med live i performance af porteføljen, som har givet plus i 2018, modsat det generelle aktiemarked.

Trader giver dig råd til at minimere tab på faldende markeder og mulighed for at tjene penge på aktiekursfald.

Det får du:

  • Modtag aktietips og handelsbeskeder på SMS og mail
  • Tips for både den forsigtige (langsigtede) og spekulative (kortsigtede) investor.
  • Følg live-performance af porteføljen 24/7 på hjemmesiden.

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.