Porteføljerne
ØU Trader indeholder både Den forsigtige Portefølje, som er baseret på lidt mere langsigtede solide aktier, og Den kortsigtede Portefølje, som særligt henvender sig til kortsigtede mere risikovillige investorer.
Den forsigtige Portefølje
For den langsigtede, forsigtige investor
Den kortsigtede Portefølje
For den kortsigtede spekulant
For den langsigtede investor
Den forsigtige Portefølje
Her kan du finde et overblik over Den forsigtige Portefølje, få et indblik i seneste handler og den generelle performance.
- | YH Ticker | Ticker kode | Købt | Navn | Andel % | Kurs | Antal | Købskurs | Udbytte | %-Ændring i dag | Gevinst | Afkast % | Bundet kap. | Værdi | Lang | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH:ALK-B | 16/12/2024 | ALK-Abelló | 4,12 | 140,00 | 410 | 153,45 | 0,00 | -1,41 | -5.515,00 | -8,80 | 62.915,00 | 574,00 | DK0061802139 | |||
CPH:ALMB | 16/09/2024 | Alm. Brand | 4,87 | 16,72 | 4.064 | 12,92 | 0,00 | 1,21 | 15.443,00 | 29,40 | 52.507,00 | 6.795,00 | DK0015250344 | |||
BIT:LVO | 09/12/2024 | Amundi S&P 500 VIX future UCITS | 8,51 | 6,68 | 17.779 | 7,34 | 0,00 | -0,53 | -1.177,00 | -9,00 | 130.498,00 | 118.728,00 | LU0832435464 | |||
CPH:BETCO-DKK | 02/01/2025 | Better Collective | 5,11 | 84,30 | 845 | 73,37 | 0,00 | 3,18 | 9.236,00 | 14,90 | 61.998,00 | 71.234,00 | DK0060952240 | |||
CPH:FLS | 06/08/2024 | FLSmidth | 3,65 | 363,40 | 140 | 330,62 | 0,00 | 0,33 | 4.589,00 | 9,90 | 46.287,00 | 50.876,00 | DK0010234467 | |||
CPH:GMAB | 14/06/2024 | Genmab | 8,25 | 1.322,00 | 87 | 1.713,84 | 0,00 | -0,23 | -3.409,00 | -22,90 | 149.104,00 | 115.014,00 | DK0010272202 | |||
CPH:GN | 25/10/2024 | GN Store Nord | 3,96 | 120,20 | 459 | 141,53 | 0,00 | 0,92 | -979,00 | -15,10 | 64.962,00 | 55.172,00 | DK0010272632 | |||
CPH:NKT | 16/12/2024 | NKT | 4,84 | 500,50 | 135 | 502,96 | 0,00 | -0,20 | -332,00 | -0,50 | 679,00 | 67.568,00 | DK0010287663 | |||
CPH:NOVO-B | 01/10/2024 | Novo Nordisk | 8,27 | 512,40 | 225 | 655,20 | 0,00 | -1,78 | -3.213,00 | -21,80 | 14.742,00 | 11.529,00 | DK0062498333 | |||
CPH:PNDORA | 16/07/2024 | Pandora | 7,23 | 1.108,50 | 91 | 1.026,88 | 20,00 | -2,16 | 9.247,00 | 9,90 | 91.626,00 | 100.874,00 | DK0060252690 | |||
CPH:PAAL-B | 02/01/2025 | Per Aarsleff | 3,87 | 504,00 | 107 | 489,80 | 11,00 | 1,92 | 2.696,00 | 5,10 | 51.232,00 | 53.928,00 | DK0060700516 | |||
CPH:SCHO | 02/01/2025 | Schouw & Co | 4,40 | 639,00 | 96 | 547,72 | 0,00 | -0,31 | 8.763,00 | 16,70 | 52.581,00 | 61.344,00 | DK0010253921 | |||
CPH:VWS | 22/04/2024 | Vestas Wind Systems | 8,99 | 104,85 | 1.196 | 137,68 | 0,00 | 0,82 | -39.265,00 | -23,80 | 164.665,00 | 125.401,00 | DK0061539921 | |||
BIT:XSPS | 04/03/2025 | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS | 8,21 | 47,61 | 2.406 | 48,57 | 0,00 | -0,36 | -2.321,00 | -2,00 | 116.859,00 | 114.539,00 | LU0322251520 | |||
BIT:XSDX | 09/12/2024 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS | 7,38 | 73,38 | 1.402 | 84,07 | 0,00 | -1,08 | -14.984,00 | -12,70 | 117.866,00 | 102.882,00 | LU0292106241 | |||
AMW:IOGP handles i Amsterdam. Kursen er ikke den samme som for det samme ISIN-nummer på InFront. Brug Amsterdam-kursen af hensyn til Fundmarket. | ||||||||||||||||
Hvis symbolet ikke virker | ||||||||||||||||
Symbolet skal ikke have nogen børs tilknyttet. Eks. QDVE er iShares S&P 500 Information Technology Sector | ||||||||||||||||
Skriv BIT: foran symboler som eksempelvis XSDX, hvis de ikke virker uden. |
Dato | Køb/Salg | Aktie | Vejl. Kurs |
---|---|---|---|
11/05/2021 | Køb | Bear Dax x1 ND2 | 78,00 |
11/05/2021 | Salg | Parken | 78,00 |
11/05/2021 | Salg | Chr. Hansen | 546,00 |
21/05/2021 | Køb | DSV | 1.454,00 |
21/05/2021 | Køb | Netcompany | 692,50 |
21/05/2021 | Køb | Novo Nordisk | 491,90 |
28/05/2021 | Salg | Bear DAX x1 ND2 | 67,89 |
28/05/2021 | Køb | Vestas Wind | 239,50 |
28/05/2021 | Køb | Genmab | 2.454,00 |
28/05/2021 | Køb | Carlsberg | 1.122,00 |
02/06/2021 | Køb | Nilfisk | 225,00 |
02/06/2021 | Køb | FLSmidth | 267,80 |
02/06/2021 | Salg | Pandora | 832,20 |
09/06/2021 | Salg | Schouw | 674,00 |
09/06/2021 | Salg | DSV | 1.480,00 |
09/06/2021 | Salg | H+H | 190,00 |
09/06/2021 | Salg | DFDS | 366,00 |
11/06/2021 | Køb | cBrain | 243,00 |
14/06/2021 | Køb | Maersk Drilling | 284,40 |
14/06/2021 | Køb | Vestas Wind | 220,80 |
17/06/2021 | Salg | Vestas Wind Systems | 232,20 |
17/06/2021 | Salg | ISS | 131,95 |
17/06/2021 | Salg | ChemoMetec | 737,55 |
17/06/2021 | Salg | Royal Unibrew | 789,60 |
17/06/2021 | Salg | Netcompany | 684,50 |
21/06/2021 | Salg | FLSmidth | 242,50 |
21/06/2021 | Køb | Bear DAX x1 (ISIN DKK0060875904) | 65,01 |
25/06/2021 | Køb | ISS | 142,90 |
25/06/2021 | Køb | Pandora | 869,40 |
08/07/2021 | Salg | FLSmidth | 251,60 |
08/07/2021 | Salg | Maersk Drilling | 245,60 |
19/07/2021 | Salg | Nilfisk | 226,50 |
19/07/2021 | Salg | cBrain | 307,50 |
19/07/2021 | Salg | Vestas | 221,10 |
28/07/2021 | Køb | NNIT | 133,60 |
28/07/2021 | Køb | Virogates | 149,00 |
30/07/2021 | Køb | FLSmidth | 233,90 |
30/07/2021 | Køb | RTX | 171,04 |
30/07/2021 | Køb | Virogates | 193,80 |
03/08/2021 | Køb | Nordea | 74,27 |
12/08/2021 | Køb | cBrain | 354,85 |
12/08/2021 | Salg | Bear DAX x1 (ISIN DKK0060875904) | 62,38 |
13/08/2021 | Salg | Carlsberg | 1.085,17 |
13/08/2021 | Køb | North Media | 133,23 |
13/08/2021 | Køb | A.P. Møller-Mærsk B | 19.092,39 |
13/08/2021 | Køb | Hartmann | 436,80 |
24/08/2021 | Salg | North Media | 120,27 |
31/08/2021 | Køb | NNIT | 143,40 |
31/08/2021 | Køb | RTX | 191,32 |
31/08/2021 | Køb | FLSmidth | 228,32 |
01/09/2021 | Køb | Per Aarsleff | 302,58 |
02/09/2021 | Køb | Nilfisk | 251,88 |
09/09/2021 | Salg | Genmab | 2.869,48 |
09/09/2021 | Salg | Pandora | 777,00 |
09/09/2021 | Salg | ISS | 139,53 |
14/09/2021 | Salg | Nilfisk | 223,62 |
15/09/2021 | Køb | Bear DAX (ISIN DKK0060875904) | 63,61 |
16/09/2021 | Køb | Lundbeck | 170,99 |
21/09/2021 | Salg | A.P. Møller-Mærsk B | 18.990,00 |
21/09/2021 | Salg | FLSmidth | 224,40 |
22/09/2021 | Køb | NNIT | 129,40 |
22/09/2021 | Køb | Lundbeck | 175,15 |
22/09/2021 | Køb | Danske Bank | 103,80 |
22/09/2021 | Salg | Bear DAX (ISIN DKK0060875904) | 64,13 |
29/09/2021 | Salg | ALK-Abelló | 2.642,63 |
29/09/2021 | Salg | ChemoMetec | 963,47 |
29/09/2021 | Salg | cBrain | 355,33 |
29/09/2021 | Køb | Danske Bank | 108,49 |
04/10/2021 | Køb | Parken | 84,16 |
05/10/2021 | Køb | Parken | 85,00 |
05/10/2021 | Køb | SAS | 1,39 |
05/10/2021 | Køb | Alm. Brand | 47,95 |
05/10/2021 | Køb | Vestas Wind Systems | 231,58 |
08/10/2021 | Køb | Bear DAX (ISIN DKK0060875904) | 65,28 |
26/10/2021 | Køb | Parken | 86,28 |
26/10/2021 | Køb | SAS | 1,13 |
26/10/2021 | Køb | Alm. Brand | 51,46 |
11/11/2021 | Køb | Alm. Brand T-ret | 0,00 |
18/11/2021 | Køb | Alm. Brand - nye | 7,55 |
29/11/2021 | Køb | Vestas Wind Systems | 231,52 |
29/11/2021 | Køb | SAS | 0,96 |
29/11/2021 | Køb | Pandora | 833,17 |
29/11/2021 | Køb | ISS | 120,55 |
29/11/2021 | Køb | ChemoMetec | 925,00 |
29/11/2021 | Køb | DSV | 1.431,45 |
29/11/2021 | Salg | Bear DAX | 64,10 |
01/12/2021 | Køb | SAS | 0,84 |
07/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 279,99 |
09/12/2021 | Salg | Alm. Brand | 11,46 |
09/12/2021 | Salg | Per Aarsleff | 273,73 |
09/12/2021 | Salg | Danske Bank | 114,07 |
09/12/2021 | Salg | Nordea | 78,56 |
09/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 283,11 |
09/12/2021 | Køb | ChemoMetec | 835,50 |
15/12/2021 | Salg | Danske Bank | 109,50 |
15/12/2021 | Salg | Nordea | 76,97 |
15/12/2021 | Salg | Novo Nordisk | 748,33 |
15/12/2021 | Salg | Pandora | 798,11 |
15/12/2021 | Salg | FLSmidth | 225,00 |
15/12/2021 | Køb | ChemoMetec | 788,50 |
15/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 254,80 |
22/12/2021 | Køb | ChemoMetec | 799,76 |
22/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 264,30 |
04/01/2022 | Køb | Danske Bank | 115,97 |
04/01/2022 | Køb | Spar Nord Bank | 87,37 |
04/01/2022 | Køb | Vestas Wind Systems | 205,07 |
04/01/2022 | Salg | Novo Nordisk | 696,11 |
06/01/2022 | Køb | ChemoMetec | 728,65 |
06/01/2022 | Køb | Tryg | 164,75 |
06/01/2022 | Salg | Vestas | 186,55 |
06/01/2022 | Salg | RTX | 177,31 |
06/01/2022 | Salg | NNIT | 113,61 |
06/01/2022 | Salg | DSV | 1.494,50 |
06/01/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 246,00 |
13/01/2022 | Køb | Vestas | 189,35 |
13/01/2022 | Køb | Hartmann | 359,21 |
13/01/2022 | Salg | SAS | 1,05 |
13/01/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 229,40 |
18/01/2022 | Salg | DSV | 1.360,00 |
18/01/2022 | Køb | Vestas | 182,40 |
18/01/2022 | Køb | Genmab | 2.281,00 |
18/01/2022 | Køb | Parken | 85,80 |
20/01/2022 | Køb | Vestas Wind Systems | 192,05 |
20/01/2022 | Salg | ISS | 129,94 |
31/01/2022 | Køb | Genmab | 2.217,00 |
31/01/2022 | Køb | ALK-Abelló | 2.778,00 |
31/01/2022 | Køb | Bang & Olufsen | 22,84 |
02/02/2022 | Salg | SAS | 1,23 |
02/02/2022 | Køb | ALK-Abelló | 2.920,00 |
02/02/2022 | Køb | Genmab | 2.326,00 |
17/02/2022 | Køb | SAS | 0,87 |
17/02/2022 | Køb | ALK-Abelló | 2.450,33 |
17/02/2022 | Køb | Bang & Olufsen | 21,01 |
17/02/2022 | Salg | Alm. Brand | 11,48 |
17/02/2022 | Salg | FLSmidth | 218,13 |
21/02/2022 | Salg | Pandora | 699,06 |
21/02/2022 | Salg | Alm. Brand | 10,87 |
21/02/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 157,78 |
21/02/2022 | Køb | SAS | 0,79 |
21/02/2022 | Køb | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (ISIN: LU0292106241) | 14,21 |
21/02/2022 | Køb | ishares Gold producers ETF UCITS (ISIN: IE00B6R52036) | 13,45 |
02/03/2022 | Køb | Novo Nordisk | 691,34 |
02/03/2022 | Salg | Vestas Wind Systems | 208,14 |
07/03/2022 | Salg | Danske Bank | 98,95 |
07/03/2022 | Salg | Spar Nord Bank | 78,52 |
08/03/2022 | Køb | iShares Diversified Commodity Swap (DE) | 31,16 |
08/03/2022 | Køb | iShares STOXX 600 Europe Oil & Gas UCITS (DE) | 31,55 |
22/03/2022 | Køb | Netcompany | 442,87 |
22/03/2022 | Køb | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | 52,31 |
22/03/2022 | Salg | NNIT | 89,97 |
22/03/2022 | Salg | RTX | 152,59 |
22/03/2022 | Salg | Hartmann | 273,89 |
22/03/2022 | Køb | iShares Agribusiness UCITS ETF | 389,95 |
06/04/2022 | Køb | Amundi ETF Short MSCI | 46,50 |
06/04/2022 | Salg | Hartmann | 263,54 |
06/04/2022 | Salg | NNIT | 91,63 |
06/04/2022 | Salg | ChemoMetec | 874,89 |
19/04/2022 | Salg | Hartmann | 238,19 |
19/04/2022 | Salg | NNIT | 90,24 |
19/04/2022 | Salg | ChemoMetec | 900,21 |
19/04/2022 | Salg | ISS | 110,34 |
19/04/2022 | Køb | DAXglobal Gold Mining GO ETF | 278,86 |
28/04/2022 | Salg | RTX | 157,62 |
28/04/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 134,73 |
28/04/2022 | Salg | Lundbeck | 159,15 |
28/04/2022 | Køb | GN Store Nord | 269,97 |
28/04/2022 | Køb | DSV | 1.144,64 |
28/04/2022 | Køb | Netcompany | 396,20 |
04/05/2022 | Køb | Netcompany | 399,34 |
04/05/2022 | Køb | ISS | 132,11 |
04/05/2022 | Køb | DSV | 1.152,55 |
04/05/2022 | Salg | Xtrackers S&P 500 Inverse | 58,80 |
04/05/2022 | Salg | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF | 110,19 |
05/05/2022 | Køb | Netcompany | 405,95 |
05/05/2022 | Køb | DSV | 1.183,11 |
05/05/2022 | Salg | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF | 109,26 |
05/05/2022 | Salg | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap | 57,33 |
05/05/2022 | Køb | ChemoMetec | 783,01 |
05/05/2022 | Salg | RTX | 156,91 |
05/05/2022 | Køb | Virogates | 84,30 |
10/05/2022 | Køb | Netcompany | 355,60 |
10/05/2022 | Køb | DSV | 1.063,42 |
10/05/2022 | Køb | ChemoMetec | 677,98 |
10/05/2022 | Salg | iShares Diversified Commodity Swap | 220,67 |
10/05/2022 | Salg | Amundi ETF Short MSCI USA Daily | 49,66 |
11/05/2022 | Salg | Parken | 87,71 |
11/05/2022 | Salg | SAS | 0,66 |
17/05/2022 | Køb | DSV | 1.104,00 |
17/05/2022 | Køb | ISS | 134,33 |
17/05/2022 | Køb | GN Store Nord | 248,11 |
17/05/2022 | Salg | iShares STOXX 600 Europe Oil & Gas | 255,06 |
31/05/2022 | Køb | ALK-Abelló | 137,57 |
31/05/2022 | Køb | Tryg | 162,21 |
31/05/2022 | Køb | Netcompany | 422,60 |
31/05/2022 | Køb | ChemoMetec | 794,52 |
31/05/2022 | Køb | Bang & Olufsen | 16,79 |
31/05/2022 | Salg | ishares Gold producers | 96,06 |
03/06/2022 | Salg | Novo Nordisk | 803,80 |
08/06/2022 | Køb | Pandora | 541,00 |
08/06/2022 | Køb | Netcompany | 436,79 |
08/06/2022 | Salg | iShares Agribusiness UCITS ETF | 377,53 |
08/06/2022 | Køb | SAS | 0,47 |
08/06/2022 | Køb | Bang & Olufsen | 16,10 |
08/06/2022 | Køb | Ambu | 94,22 |
15/06/2022 | Salg | DAXglobal Gold Mining GO ETF | 206,67 |
15/06/2022 | Salg | Tryg | 158,28 |
15/06/2022 | Køb | Ambu | 70,45 |
15/06/2022 | Køb | DSV | 1.013,10 |
15/06/2022 | Køb | Netcompany | 374,29 |
15/06/2022 | Køb | ChemoMetec | 736,53 |
27/06/2022 | Køb | Ambu | 78,69 |
27/06/2022 | Køb | Pandora | 474,06 |
27/06/2022 | Køb | NNIT | 79,43 |
27/06/2022 | Salg | ISS | 116,44 |
30/06/2022 | Salg | ISS | 113,47 |
01/07/2022 | Salg | Novo Nordisk | 781,97 |
08/07/2022 | Salg | DSV | 1.043,19 |
08/07/2022 | Køb | Genmab | 2.495,47 |
08/07/2022 | Køb | ishares Nasdaq 100 | 5.006,00 |
19/07/2022 | Salg | SAS | 0,53 |
04/08/2022 | Salg | Lundbeck B | 36,68 |
04/08/2022 | Salg | ishares Nasdaq 100 | 5.499,71 |
04/08/2022 | Salg | Genmab | 2.596,60 |
04/08/2022 | Salg | ChemoMetec | 904,55 |
04/08/2022 | Salg | SAS | 0,46 |
04/08/2022 | Køb | NNIT | 77,33 |
04/08/2022 | Køb | Ambu | 75,65 |
04/08/2022 | Køb | NTG | 356,82 |
09/08/2022 | Salg | Pandora | 490,47 |
09/08/2022 | Salg | Vestas Wind Systems | 184,33 |
09/08/2022 | Køb | ISS | 128,02 |
15/08/2022 | Salg | SAS | 0,52 |
15/08/2022 | Salg | Bang & Olufsen | 15,14 |
15/08/2022 | Køb | ALK-Abelló | 145,27 |
22/08/2022 | Salg | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF | 5.481,75 |
22/08/2022 | Salg | Netcompany | 298,74 |
22/08/2022 | Salg | GN Store Nord | 238,17 |
22/08/2022 | Køb | Bear DAX x1 ND2 | 73,70 |
22/08/2022 | Salg | NNIT | 68,25 |
23/08/2022 | Køb | NKT | 385,02 |
23/08/2022 | Køb | Pandora | 469,26 |
29/08/2022 | Salg | Netcompany | 283,91 |
29/08/2022 | Salg | Pandora | 431,36 |
29/08/2022 | Salg | GN Store Nord | 209,57 |
29/08/2022 | Køb | NKT | 370,22 |
29/08/2022 | Salg | Bang & Olufsen | 12,98 |
29/08/2022 | Salg | SAS | 0,40 |
09/09/2022 | Salg | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap | 62,26 |
09/09/2022 | Salg | Bear Dax x1 ND2 | 74,43 |
09/09/2022 | Køb | Coloplast | 908,32 |
09/09/2022 | Køb | Novozymes | 416,28 |
09/09/2022 | Køb | SimCorp | 525,73 |
09/09/2022 | Køb | ChemoMetec | 739,32 |
09/09/2022 | Køb | NKT | 387,31 |
09/09/2022 | Køb | ALK-Abelló | 142,58 |
13/09/2022 | Salg | ALK-Abelló | 146,25 |
13/09/2022 | Køb | ETF - ishares Nasdaq 100 | 5.320,00 |
13/09/2022 | Køb | A.P. Møller-Mærsk B | 16.838,53 |
13/09/2022 | Køb | GN Store Nord | 219,61 |
13/09/2022 | Salg | ChemoMetec | 754,05 |
14/09/2022 | Salg | Alm. Brand | 11,00 |
20/09/2022 | Salg | ISS | 130,84 |
23/09/2022 | Salg | Tryg | 159,32 |
23/09/2022 | Salg | A.P. Møller-Mærsk B | 16.668,82 |
23/09/2022 | Salg | Novozymes | 364,97 |
23/09/2022 | Salg | DSV | 861,30 |
23/09/2022 | Salg | ETF - ishares Nasdaq 100 | 4.893,47 |
23/09/2022 | Køb | ETF DAX SHORT | 129,98 |
23/09/2022 | Salg | NTG | 202,25 |
23/09/2022 | Køb | ETF Gold | 75,21 |
27/09/2022 | Salg | GN Store Nord | 152,38 |
27/09/2022 | Salg | SimCorp | 442,93 |
27/09/2022 | Køb | Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Short | 92,57 |
27/09/2022 | Køb | Amundi ETF Short Euro | 75,66 |
03/10/2022 | Salg | NNIT | 51,63 |
03/10/2022 | Salg | Parken | 71,13 |
03/10/2022 | Salg | Virogates | 28,49 |
03/10/2022 | Køb | ChemoMetec | 594,96 |
03/10/2022 | Køb | ALK-Abelló | 120,67 |
05/10/2022 | Salg | Ambu | 69,44 |
06/10/2022 | Salg | Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Short | 90,44 |
06/10/2022 | Salg | Amundi ETF Short Euro | 73,81 |
06/10/2022 | Køb | cBrain | 144,07 |
11/10/2022 | Køb | Danske Bank | 92,19 |
11/10/2022 | Køb | Bavarian Nordic | 215,27 |
11/10/2022 | Køb | cBrain | 133,93 |
11/10/2022 | Køb | Genmab | 2.711,71 |
11/10/2022 | Køb | ALK-Abelló | 124,68 |
11/10/2022 | Salg | Parken | 66,55 |
11/10/2022 | Salg | Virogates | 35,97 |
11/10/2022 | Salg | NNIT | 49,98 |
14/10/2022 | Salg | Lyxor ShortDAX Daily | 127,13 |
14/10/2022 | Salg | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap | 70,81 |
14/10/2022 | Salg | Ishares Gold Producers | 76,53 |
14/10/2022 | Køb | Danske Bank | 96,23 |
14/10/2022 | Køb | GN Store Nord | 138,66 |
14/10/2022 | Køb | FLSmidth | 174,44 |
14/10/2022 | Køb | Pandora | 380,07 |
14/10/2022 | Køb | Ørsted | 598,34 |
17/10/2022 | Salg | cBrain | 143,17 |
18/10/2022 | Salg | Genmab | 2.818,59 |
18/10/2022 | Salg | NKT | 391,72 |
19/10/2022 | Køb | Ambu | 76,02 |
19/10/2022 | Køb | FLSmidth | 183,43 |
19/10/2022 | Køb | Rockwool Int. B | 1.385,45 |
19/10/2022 | Køb | ChemoMetec | 648,36 |
26/10/2022 | Køb | Ambu | 85,88 |
26/10/2022 | Køb | Pandora | 411,91 |
26/10/2022 | Køb | Netcompany | 259,75 |
02/11/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 242,70 |
09/11/2022 | Salg | ALK-Abelló | 117,19 |
09/11/2022 | Salg | ISS | 146,55 |
09/11/2022 | Salg | Danske Bank | 121,97 |
09/11/2022 | Salg | Ambu | 92,13 |
09/11/2022 | Køb | Pandora | 464,79 |
09/11/2022 | Køb | FLSmidth | 205,37 |
09/11/2022 | Køb | Novozymes | 387,42 |
09/11/2022 | Salg | NKT | 383,77 |
11/11/2022 | Salg | ALK-Abelló | 105,80 |
11/11/2022 | Salg | Novo Nordisk | 818,43 |
11/11/2022 | Køb | Novozymes | 416,25 |
11/11/2022 | Køb | Netcompany | 356,94 |
11/11/2022 | Køb | Demant | 204,27 |
11/11/2022 | Køb | GN Store Nord | 176,61 |
21/11/2022 | Salg | ChemoMetec | 825,49 |
21/11/2022 | Salg | Pandora | 492,64 |
21/11/2022 | Køb | Danske Bank | 122,95 |
21/11/2022 | Køb | NKT | 381,21 |
21/11/2022 | Salg | cBrain | 175,69 |
05/12/2022 | Salg | Demant | 200,20 |
05/12/2022 | Salg | Coloplast | 863,91 |
05/12/2022 | Køb | Pandora | 542,73 |
05/12/2022 | Køb | FLSmidth | 218,80 |
05/12/2022 | Køb | Lyxor S&P 500 VIX future | 20,82 |
06/12/2022 | Salg | GN Store Nord | 169,98 |
06/12/2022 | Salg | Netcompany | 326,09 |
06/12/2022 | Køb | iShares Core EUR Govt Bond | 836,18 |
13/12/2022 | Salg | Danske Bank | 128,69 |
13/12/2022 | Køb | Pandora | 515,31 |
16/12/2022 | Salg | Ørsted | 629,39 |
16/12/2022 | Salg | FLSmidth | 228,09 |
16/12/2022 | Salg | cBrain | 168,32 |
16/12/2022 | Salg | Ambu | 90,05 |
16/12/2022 | Køb | Bear DAX x1 Nordnet N | 79,64 |
22/12/2022 | Salg | Lyxor S&P 500 VIX future | 20,19 |
22/12/2022 | Salg | Bear DAX x1 Nordnet N | 77,55 |
22/12/2022 | Køb | Jyske Bank | 460,03 |
22/12/2022 | Køb | cBrain | 168,33 |
22/12/2022 | Køb | Pandora | 494,35 |
22/12/2022 | Køb | A.P. Møller-Mærsk B | 15.546,24 |
03/01/2023 | Køb | iShares NASDAQ 100 UCITS | 4.357,29 |
03/01/2023 | Køb | A.P. Møller-Mærsk B | 15.892,57 |
03/01/2023 | Køb | ALK-Abelló | 98,31 |
06/01/2023 | Salg | FLSmidth | 269,94 |
13/01/2023 | Salg | FLSmidth | 275,12 |
13/01/2023 | Køb | ALK-Abelló | 100,69 |
13/01/2023 | Køb | ChemoMetec | 664,09 |
13/01/2023 | Køb | Netcompany | 312,51 |
17/01/2023 | Salg | Vestas Wind Systems | 208,38 |
17/01/2023 | Salg | ETF Ishares Core EUR Govt. Bond | 809,71 |
17/01/2023 | Køb | Novozymes | 349,85 |
26/01/2023 | Salg | Danske Bank | 140,00 |
26/01/2023 | Salg | Rockwool Int. B | 1.875,10 |
26/01/2023 | Køb | GN Store Nord | 176,31 |
26/01/2023 | Køb | Netcompany | 262,53 |
26/01/2023 | Køb | DSV | 1.125,56 |
27/01/2023 | Køb | Vestas Wind Systems | 197,87 |
27/01/2023 | Køb | iShares NASDAQ 100 UCITS | 4.650,61 |
27/01/2023 | Køb | FLSmidth | 290,65 |
27/01/2023 | Salg | Novozymes | 344,34 |
27/01/2023 | Salg | A.P. Møller-Mærsk B | 14.412,79 |
03/02/2023 | Køb | Danske Bank | 138,47 |
03/02/2023 | Salg | ISS | 146,83 |
09/02/2023 | Salg | Pandora | 657,07 |
09/02/2023 | Køb | ChemoMetec | 496,25 |
09/02/2023 | Køb | Novo Nordisk | 968,44 |
09/02/2023 | Salg | iShares NASDAQ 100 UCITS | 4.958,78 |
09/02/2023 | Salg | FLSmidth | 303,88 |
09/02/2023 | Salg | Rockwool Int. B | 1.690,15 |
10/02/2023 | Køb | Jyske Bank | 546,56 |
10/02/2023 | Køb | GN Store Nord | 166,18 |
10/02/2023 | Køb | Danske Bank | 146,27 |
10/02/2023 | Salg | iShares NASDAQ 100 UCITS | 4.849,70 |
10/02/2023 | Salg | ChemoMetec | 508,79 |
14/02/2023 | Køb | Novo Nordisk | 995,88 |
14/02/2023 | Salg | FLSmidth | 296,99 |
14/02/2023 | Køb | Chr. Hansen | 499,53 |
14/02/2023 | Salg | ChemoMetec | 478,76 |
17/02/2023 | Salg | Ambu | 106,35 |
17/02/2023 | Salg | Pandora | 664,83 |
17/02/2023 | Salg | Danske Bank | 151,61 |
17/02/2023 | Køb | Sydbank | 339,21 |
17/02/2023 | Køb | Spar Nord Bank | 123,22 |
17/02/2023 | Salg | cBrain | 151,28 |
23/02/2023 | Køb | Sydbank | 349,77 |
23/02/2023 | Køb | Genmab | 2.625,31 |
23/02/2023 | Køb | Jyske Bank | 569,08 |
23/02/2023 | Salg | Vestas Wind Systems | 196,70 |
23/02/2023 | Salg | NKT | 352,02 |
02/03/2023 | Køb | Lyxor S&P 500 VIX future | 17,82 |
02/03/2023 | Køb | Xtrackers ShortDAX Daily Swap | 99,79 |
09/03/2023 | Salg | Xtrackers ShortDAX Daily Swap | 96,71 |
09/03/2023 | Salg | Lyxor S&P 500 VIX future | 16,48 |
09/03/2023 | Køb | DSV | 1.289,64 |
09/03/2023 | Køb | ISS | 149,12 |
09/03/2023 | Køb | Tryg | 152,83 |
14/03/2023 | Salg | Genmab | 2.505,99 |
16/03/2023 | Salg | Danske Bank | 138,58 |
16/03/2023 | Salg | Jyske Bank | 473,82 |
16/03/2023 | Køb | Xtrackers Euro STOXX 50 Short Daily Swap | 59,44 |
16/03/2023 | Køb | Xtrackers ShortDAX Daily Swap | 102,27 |
16/03/2023 | Salg | FLSmidth | 242,02 |
29/03/2023 | Salg | Xtrackers Euro STOXX 50 Short Daily Swap | 57,17 |
29/03/2023 | Salg | Xtrackers ShortDAX Daily Swap | 99,11 |
29/03/2023 | Køb | Danske Bank | 137,67 |
29/03/2023 | Køb | ISS | 132,32 |
29/03/2023 | Køb | Bavarian Nordic | 187,40 |
29/03/2023 | Køb | Spar Nord Bank | 107,07 |
14/04/2023 | Køb | FLSmidth | 280,93 |
14/04/2023 | Køb | NKT | 346,17 |
14/04/2023 | Køb | Jyske Bank | 497,32 |
