Porteføljen
Økonomisk Ugebrevs Modelportefølje består af de danske aktier, som Økonomisk Ugebrevs analytikere ser som de bedste aktuelle aktier, når man også tager højde for gevinstmuligheder i forhold til risici. Bag modelporteføljen i ØU Trader står Bruno Japp og Morten W. Langer, som har beskæftiget sig med danske aktier i mere end 25 år.
ØU Trader indeholder både Økonomisk Ugebrevs forsigtige portefølje, som er baseret på lidt mere langsigtede solide aktier. Aktietjenesten omfatter også spekulative Aktietips er særligt henvender sig til kortsigtede mere risikovilige investorer.
ØU's Portefølje
For den forsigtige investor
Spekulative aktietips
For den kortsigtede spekulant
Porteføljen
I ØU’s Portefølje forfølger vi en strategi med en høj aktieandel mod især ikke-cykliske aktier, og det har indtil videre været en god forretning. Modsat investeringsforeningerne har ØU’s portefølje mulighed for at skrue meget hurtigt ned for aktieandelen, når aktiemarkederne for alvor begynder at falde sammen.
Bemærk at denne del af aktietjenesten er meget velegnet for uerfarne aktieinvestorer, som ikke ønsker at tage særligt store risici, og som gerne vil undgå de største skæverter på aktiemarkedet.
Yahoo Ticker | EURO | Ticker | Købt | ISIN | Navn | Andel % | Kurs | Stk. | Købskurs | Udbytte | Ændr. i dag | Gevinst | Afkast | Bundet kap. | Værdi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH:NETC | 22/03/2022 | DK0060952919 | Netcompany | 6,38 | 398,40 | 209 | 404,45 | 0,00 | 3,53 | -1.264,00 | -1,50 | 84.530,00 | 83.266,00 | ||
CPH:TRYG | 06/01/2022 | DK0060636678 | Tryg | 2,76 | 160,10 | 225 | 164,75 | 1,55 | 1,36 | -698,00 | -1,90 | 36.720,00 | 36.023,00 | ||
IAUP.L | 13,80 | 21/02/2022 | IE00B6R52036 | ishares Gold producers ETF | 4,82 | 102,67 | 612 | 100,15 | 0,00 | 2,04 | 1.543,00 | 2,50 | 61.292,00 | 62.835,00 | |
EXH1.DE | 33,20 | 08/03/2022 | DE000A0H08M3 | iShares STOXX 600 Europe Oil & Gas | 4,69 | 247,01 | 248 | 235,08 | 0,00 | 2.958,00 | 5,10 | 58.300,00 | 61.258,00 | ||
ISAG.L | 50,90 | 22/03/2022 | IE00B6R52143 | IShares Agribusiness UCITS ETF | 4,56 | 378,70 | 157 | 392,11 | 0,00 | -2.106,00 | -3,40 | 61.561,00 | 59.455,00 | ||
CPH:ALMB | 05/10/2021 | DK0015250344 | Alm. Brand | 4,76 | 11,42 | 5.444 | 7,55 | 0,30 | -0,26 | 22.701,00 | 55,20 | 39.469,00 | 62.170,00 | ||
CPH:LUN | 16/09/2021 | DK0010287234 | Lundbeck | 3,15 | 166,55 | 247 | 174,67 | 2,00 | 1,93 | -1.512,00 | -3,50 | 42.649,00 | 41.138,00 | ||
CPH:CHEMM | 15/12/2021 | DK0060055861 | ChemoMetec | 6,58 | 727,50 | 118 | 763,05 | 0,00 | 1,54 | -4.195,00 | -4,70 | 90.040,00 | 85.845,00 | ||
CPH:GMAB | 18/01/2022 | DK0010272202 | Genmab | 4,38 | 2.119,00 | 27 | 2.259,48 | 0,00 | 0,47 | -3.793,00 | -6,20 | 61.006,00 | 57.213,00 | ||
CPH:PARKEN | 04/10/2021 | DK0010237643 | Parken | 4,43 | 90,40 | 640 | 85,49 | 0,00 | -0,88 | 3.142,00 | 5,70 | 54.714,00 | 57.856,00 | ||
CPH:VWS | 29/11/2021 | DK0061539921 | Vestas Wind Systems | 2,82 | 154,08 | 239 | 190,08 | 0,00 | 3,01 | -8.604,00 | -18,90 | 45.429,00 | 36.825,00 | ||
CPH:SAS-DKK | 01/12/2021 | SE0033366871 | SAS | 4,79 | 0,70 | 89.278 | 0,84 | 0,00 | 1,33 | -12.847,00 | -17,10 | 75.342,00 | 62.495,00 | ||
CPH:ISS | 25/06/2021 | DK0060542181 | ISS | 6,38 | 133,70 | 623 | 130,22 | 0,00 | 2,22 | 2.168,00 | 2,70 | 81.127,00 | 83.295,00 | ||
CPH:NOVO-B | 02/03/2022 | DK0060534915 | Novo Nordisk | 4,95 | 750,70 | 86 | 691,34 | 6,90 | 2,14 | 5.698,00 | 9,60 | 58.862,00 | 64.560,00 | ||
AUCO.L | 30,50 | 19/04/2022 | IE00B3CNHG25 | DAXglobal Gold Mining GO ETF | 4,36 | 226,92 | 251 | 273,18 | 0,00 | -11.611,00 | -16,90 | 68.568,00 | 56.957,00 | ||
CPH:GN | 28/04/2022 | DK0010272632 | GN Store Nord | 1,95 | 247,20 | 103 | 269,97 | 0,00 | 1,60 | -2.345,00 | -8,40 | 27.807,00 | 25.462,00 | ||
VIRO.CO | 28/07/2021 | DK0061030574 | Virogates | 2,92 | 83,00 | 459 | 177,15 | 0,00 | -9,75 | -43.215,00 | -53,10 | 81.312,00 | 38.097,00 | ||
CPH:ALK-B | 31/01/2022 | DK0060027142 | ALK-Abelló | 4,17 | 129,60 | 420 | 135,61 | 0,00 | 0,59 | -2.524,00 | -4,40 | 56.956,00 | 54.432,00 | ||
CPH:DSV | 28/04/2022 | DK0060079531 | DSV | 7,74 | 1.110,00 | 91 | 1.123,07 | 0,00 | 2,83 | -1.189,00 | -1,20 | 102.199,00 | 101.010,00 | ||
CPH:BO | 31/01/2022 | DK0010218429 | Bang & Olufsen | 1,64 | 15,97 | 1.339 | 21,89 | 0,00 | 1,72 | -7.927,00 | -27,00 | 29.311,00 | 21.384,00 |
Porteføljens afkast 2022 | Copenhagen Benchmark | Porteføljens afkast siden start | Copenhagen Benchmark siden start |
---|---|---|---|
-13,5% | -13,6% | 30,5% | 50,6% |
*Alm. Brands afkast skal ses i forhold til et realiseret tab ved salg af aktier købt før aktieemissionen.
Seneste handler i porteføljen
Få et overblik over seneste handler i porteføljen her.
Dato | Køb/Salg | Aktie | Vejl. Kurs | Andel i % |
---|---|---|---|---|
11/05/2021 | Køb | Bear Dax x1 ND2 | 78,00 | |
11/05/2021 | Salg | Parken | 78,00 | |
11/05/2021 | Salg | Chr. Hansen | 546,00 | |
21/05/2021 | Køb | DSV | 1.454,00 | |
21/05/2021 | Køb | Netcompany | 692,50 | |
21/05/2021 | Køb | Novo Nordisk | 491,90 | |
28/05/2021 | Salg | Bear DAX x1 ND2 | 67,89 | |
28/05/2021 | Køb | Vestas Wind | 239,50 | |
28/05/2021 | Køb | Genmab | 2.454,00 | |
28/05/2021 | Køb | Carlsberg | 1.122,00 | |
02/06/2021 | Køb | Nilfisk | 225,00 | |
02/06/2021 | Køb | FLSmidth | 267,80 | |
02/06/2021 | Salg | Pandora | 832,20 | |
09/06/2021 | Salg | Schouw | 674,00 | |
09/06/2021 | Salg | DSV | 1.480,00 | |
09/06/2021 | Salg | H+H | 190,00 | |
09/06/2021 | Salg | DFDS | 366,00 | |
11/06/2021 | Køb | cBrain | 243,00 | |
14/06/2021 | Køb | Maersk Drilling | 284,40 | |
14/06/2021 | Køb | Vestas Wind | 220,80 | |
17/06/2021 | Salg | Vestas Wind Systems | 232,20 | |
17/06/2021 | Salg | ISS | 131,95 | |
17/06/2021 | Salg | ChemoMetec | 737,55 | |
17/06/2021 | Salg | Royal Unibrew | 789,60 | |
17/06/2021 | Salg | Netcompany | 684,50 | |
21/06/2021 | Salg | FLSmidth | 242,50 | |
21/06/2021 | Køb | Bear DAX x1 (ISIN DKK0060875904) | 65,01 | |
25/06/2021 | Køb | ISS | 142,90 | |
25/06/2021 | Køb | Pandora | 869,40 | |
08/07/2021 | Salg | FLSmidth | 251,60 | |
08/07/2021 | Salg | Maersk Drilling | 245,60 | |
19/07/2021 | Salg | Nilfisk | 226,50 | |
19/07/2021 | Salg | cBrain | 307,50 | |
19/07/2021 | Salg | Vestas | 221,10 | |
28/07/2021 | Køb | NNIT | 133,60 | |
28/07/2021 | Køb | Virogates | 149,00 | |
30/07/2021 | Køb | FLSmidth | 233,90 | |
30/07/2021 | Køb | RTX | 171,04 | |
30/07/2021 | Køb | Virogates | 193,80 | |
03/08/2021 | Køb | Nordea | 74,27 | |
12/08/2021 | Køb | cBrain | 354,85 | |
12/08/2021 | Salg | Bear DAX x1 (ISIN DKK0060875904) | 62,38 | |
13/08/2021 | Salg | Carlsberg | 1.085,17 | |
13/08/2021 | Køb | North Media | 133,23 | |
13/08/2021 | Køb | A.P. Møller-Mærsk B | 19.092,39 | |
13/08/2021 | Køb | Hartmann | 436,80 | |
24/08/2021 | Salg | North Media | 120,27 | |
31/08/2021 | Køb | NNIT | 143,40 | |
31/08/2021 | Køb | RTX | 191,32 | |
31/08/2021 | Køb | FLSmidth | 228,32 | |
01/09/2021 | Køb | Per Aarsleff | 302,58 | |
02/09/2021 | Køb | Nilfisk | 251,88 | |
09/09/2021 | Salg | Genmab | 2.869,48 | |
09/09/2021 | Salg | Pandora | 777,00 | |
09/09/2021 | Salg | ISS | 139,53 | |
14/09/2021 | Salg | Nilfisk | 223,62 | |
15/09/2021 | Køb | Bear DAX (ISIN DKK0060875904) | 63,61 | |
16/09/2021 | Køb | Lundbeck | 170,99 | |
21/09/2021 | Salg | A.P. Møller-Mærsk B | 18.990,00 | |
21/09/2021 | Salg | FLSmidth | 224,40 | |
22/09/2021 | Køb | NNIT | 129,40 | |
22/09/2021 | Køb | Lundbeck | 175,15 | |
22/09/2021 | Køb | Danske Bank | 103,80 | |
22/09/2021 | Salg | Bear DAX (ISIN DKK0060875904) | 64,13 | |
29/09/2021 | Salg | ALK-Abelló | 2.642,63 | |
29/09/2021 | Salg | ChemoMetec | 963,47 | |
29/09/2021 | Salg | cBrain | 355,33 | |
29/09/2021 | Køb | Danske Bank | 108,49 | |
04/10/2021 | Køb | Parken | 84,16 | |
05/10/2021 | Køb | Parken | 85,00 | |
05/10/2021 | Køb | SAS | 1,39 | |
05/10/2021 | Køb | Alm. Brand | 47,95 | |
05/10/2021 | Køb | Vestas Wind Systems | 231,58 | |
08/10/2021 | Køb | Bear DAX (ISIN DKK0060875904) | 65,28 | |
26/10/2021 | Køb | Parken | 86,28 | |
26/10/2021 | Køb | SAS | 1,13 | |
26/10/2021 | Køb | Alm. Brand | 51,46 | |
11/11/2021 | Køb | Alm. Brand T-ret | 0,00 | |
18/11/2021 | Køb | Alm. Brand - nye | 7,55 | |
29/11/2021 | Køb | Vestas Wind Systems | 231,52 | |
29/11/2021 | Køb | SAS | 0,96 | |
29/11/2021 | Køb | Pandora | 833,17 | |
29/11/2021 | Køb | ISS | 120,55 | |
29/11/2021 | Køb | ChemoMetec | 925,00 | |
29/11/2021 | Køb | DSV | 1.431,45 | |
29/11/2021 | Salg | Bear DAX | 64,10 | |
01/12/2021 | Køb | SAS | 0,84 | |
07/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 279,99 | |
09/12/2021 | Salg | Alm. Brand | 11,46 | |
09/12/2021 | Salg | Per Aarsleff | 273,73 | |
09/12/2021 | Salg | Danske Bank | 114,07 | |
09/12/2021 | Salg | Nordea | 78,56 | |
09/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 283,11 | |
09/12/2021 | Køb | ChemoMetec | 835,50 | |
15/12/2021 | Salg | Danske Bank | 109,50 | |
15/12/2021 | Salg | Nordea | 76,97 | |
15/12/2021 | Salg | Novo Nordisk | 748,33 | |
15/12/2021 | Salg | Pandora | 798,11 | |
15/12/2021 | Salg | FLSmidth | 225,00 | |
15/12/2021 | Køb | ChemoMetec | 788,50 | |
15/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 254,80 | |
22/12/2021 | Køb | ChemoMetec | 799,76 | |
22/12/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 264,30 | |
04/01/2022 | Køb | Danske Bank | 115,97 | |
04/01/2022 | Køb | Spar Nord Bank | 87,37 | |
04/01/2022 | Køb | Vestas Wind Systems | 205,07 | |
04/01/2022 | Salg | Novo Nordisk | 696,11 | |
06/01/2022 | Køb | ChemoMetec | 728,65 | |
06/01/2022 | Køb | Tryg | 164,75 | |
06/01/2022 | Salg | Vestas | 186,55 | |
06/01/2022 | Salg | RTX | 177,31 | |
06/01/2022 | Salg | NNIT | 113,61 | |
06/01/2022 | Salg | DSV | 1.494,50 | |
06/01/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 246,00 | |
13/01/2022 | Køb | Vestas | 189,35 | |
13/01/2022 | Køb | Hartmann | 359,21 | |
13/01/2022 | Salg | SAS | 1,05 | |
13/01/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 229,40 | |
18/01/2022 | Salg | DSV | 1.360,00 | |
18/01/2022 | Køb | Vestas | 182,40 | |
18/01/2022 | Køb | Genmab | 2.281,00 | |
18/01/2022 | Køb | Parken | 85,80 | |
20/01/2022 | Køb | Vestas Wind Systems | 192,05 | |
20/01/2022 | Salg | ISS | 129,94 | |
31/01/2022 | Køb | Genmab | 2.217,00 | |
31/01/2022 | Køb | ALK-Abelló | 2.778,00 | |
31/01/2022 | Køb | Bang & Olufsen | 22,84 | |
02/02/2022 | Salg | SAS | 1,23 | |
02/02/2022 | Køb | ALK-Abelló | 2.920,00 | |
02/02/2022 | Køb | Genmab | 2.326,00 | |
17/02/2022 | Køb | SAS | 0,87 | |
17/02/2022 | Køb | ALK-Abelló | 2.450,33 | |
17/02/2022 | Køb | Bang & Olufsen | 21,01 | |
17/02/2022 | Salg | Alm. Brand | 11,48 | |
17/02/2022 | Salg | FLSmidth | 218,13 | |
21/02/2022 | Salg | Pandora | 699,06 | |
21/02/2022 | Salg | Alm. Brand | 10,87 | |
21/02/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 157,78 | |
21/02/2022 | Køb | SAS | 0,79 | |
21/02/2022 | Køb | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (ISIN: LU0292106241) | 14,21 | |
21/02/2022 | Køb | ishares Gold producers ETF UCITS (ISIN: IE00B6R52036) | 13,45 | |
02/03/2022 | Køb | Novo Nordisk | 691,34 | |
02/03/2022 | Salg | Vestas Wind Systems | 208,14 | |
07/03/2022 | Salg | Danske Bank | 98,95 | |
07/03/2022 | Salg | Spar Nord Bank | 78,52 | |
08/03/2022 | Køb | iShares Diversified Commodity Swap (DE) | 31,16 | |
08/03/2022 | Køb | iShares STOXX 600 Europe Oil & Gas UCITS (DE) | 31,55 | |
22/03/2022 | Køb | Netcompany | 442,87 | |
22/03/2022 | Køb | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | 52,31 | |
22/03/2022 | Salg | NNIT | 89,97 | |
22/03/2022 | Salg | RTX | 152,59 | |
22/03/2022 | Salg | Hartmann | 273,89 | |
22/03/2022 | Køb | iShares Agribusiness UCITS ETF | 389,95 | |
06/04/2022 | Køb | Amundi ETF Short MSCI | 46,50 | |
06/04/2022 | Salg | Hartmann | 263,54 | |
06/04/2022 | Salg | NNIT | 91,63 | |
06/04/2022 | Salg | ChemoMetec | 874,89 | |
19/04/2022 | Salg | Hartmann | 238,19 | |
19/04/2022 | Salg | NNIT | 90,24 | |
19/04/2022 | Salg | ChemoMetec | 900,21 | |
19/04/2022 | Salg | ISS | 110,34 | |
19/04/2022 | Køb | DAXglobal Gold Mining GO ETF | 278,86 | |
28/04/2022 | Salg | RTX | 157,62 | |
28/04/2022 | Salg | Bavarian Nordic | 134,73 | |
28/04/2022 | Salg | Lundbeck | 159,15 | |
28/04/2022 | Køb | GN Store Nord | 269,97 | |
28/04/2022 | Køb | DSV | 1.144,64 | |
28/04/2022 | Køb | Netcompany | 396,20 | |
04/05/2022 | Køb | Netcompany | 399,34 | |
04/05/2022 | Køb | ISS | 132,11 | |
04/05/2022 | Køb | DSV | 1.152,55 | |
04/05/2022 | Salg | Xtrackers S&P 500 Inverse | 58,80 | |
04/05/2022 | Salg | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF | 110,19 | |
05/05/2022 | Køb | Netcompany | 405,95 | |
05/05/2022 | Køb | DSV | 1.183,11 | |
05/05/2022 | Salg | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF | 109,26 | |
05/05/2022 | Salg | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap | 57,33 | |
05/05/2022 | Køb | ChemoMetec | 783,01 | |
05/05/2022 | Salg | RTX | 156,91 | |
05/05/2022 | Køb | Virogates | 84,30 | |
10/05/2022 | Køb | Netcompany | 355,60 | |
10/05/2022 | Køb | DSV | 1.063,42 | |
10/05/2022 | Køb | ChemoMetec | 677,98 | |
10/05/2022 | Salg | iShares Diversified Commodity Swap | 220,67 | |
10/05/2022 | Salg | Amundi ETF Short MSCI USA Daily | 49,66 | |
11/05/2022 | Salg | Parken | 87,71 | |
11/05/2022 | Salg | SAS | 0,66 | |
17/05/2022 | Køb | DSV | 1.104,00 |
Spekulative aktietips
Disse investeringer er typisk mere kortsigtede, helt ned til nogle få dage, hvor der hjemtages kortsigtede gevinster. I enkelte tilfælde investeres der også i gearede certifikater.
Ticker | Købt | Navn | Andel i % | Kurs | Ændr. i dag | Købskurs | Udbytte | Gevinst | Afkast | Stk. | Bundet kap. | Værdi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH:SIM | 17/05/2022 | SimCorp | 513,60 | 0,20 | 518,40 | 0,00 | -115,00 | -0,90 | 24 | 12.442,00 | 12.326,00 | |
CPH:RBREW | 17/05/2022 | Royal Unibrew | 624,20 | 0,58 | 630,80 | 0,00 | -132,00 | -1,00 | 20 | 12.616,00 | 12.484,00 | |
CPH:DRLCO | 17/05/2022 | Mærsk Drilling | 393,60 | -0,61 | 396,00 | 0,00 | -74,00 | -0,60 | 31 | 12.276,00 | 12.202,00 | |
CPH:RBLN-B | 09/03/2022 | Roblon | 141,50 | 1,43 | 140,00 | 0,00 | 131,00 | 1,10 | 87 | 12.180,00 | 12.311,00 | |
CPH:FLS | 29/04/2022 | FLSmidth | 196,85 | 1,99 | 194,85 | 0,00 | 130,00 | 1,00 | 65 | 12.665,00 | 12.795,00 | |
CPH:GMAB | 17/05/2022 | Genmab | 2.115,00 | 0,28 | 2.118,00 | 0,00 | -18,00 | -0,10 | 6 | 12.708,00 | 12.690,00 | |
CPH:PAAL-B | 17/05/2022 | Per Aarsleff | 261,50 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | -118,00 | -0,90 | 47 | 12.408,00 | 12.291,00 | |
CPH:STG | 10/02/2022 | Scandinavian Tobacco Group | 157,90 | 2,33 | 146,90 | 7,50 | 3.293,00 | 12,60 | 178 | 24.813,00 | 28.106,00 | |
CPH:GABR | 24/03/2022 | Gabriel | 595,00 | 0,85 | 590,00 | 0,00 | 105,00 | 0,80 | 21 | 12.390,00 | 12.495,00 | |
CPH:TOP | 17/03/2022 | Topdanmark | 379,20 | 0,69 | 394,60 | 34,50 | 592,00 | 4,80 | 31 | 11.163,00 | 11.755,00 |
Seneste spekulative handler
Dato | Køb/Salg | Aktie | Vejledende Kurs |
---|---|---|---|
31/05/2021 | Køb | DonkeyRepublic Holding | 11,80 |
28/05/2021 | Salg | Carlsberg B | 1.122,00 |
28/05/2021 | Salg | Bear DAX x5 ISIN NO0010791999 | 1,98 |
19/05/2021 | Køb | Bear DAX x5 ISIN NO0010791999 | 2,20 |
19/05/2021 | Køb | Simcorp | 779,80 |
06/05/2021 | Køb | STG | 127,90 |
29/04/2021 | Køb | Carlsberg Group | 1.082,50 |
21/04/2021 | Salg | Vestjysk Bank | 3,43 |
20/04/2021 | Køb | Brdr. Hartmann | 554,00 |
15/04/2021 | Køb | Rockwool | 2.668,00 |
07/04/2021 | Salg | Parken | 76,20 |
02/06/2021 | Salg | Brdr. Hartmann | 542,00 |
02/06/2021 | Salg | Gabriel | 702,00 |
02/06/2021 | Salg | Gyldendal B | 452,00 |
02/06/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 274,90 |
11/06/2021 | Køb | SAS | 1,58 |
14/06/2021 | Salg | UIE | 1.655,00 |
14/06/2021 | Salg | SKAKO | 59,00 |
14/06/2021 | Køb | Alm. Brand | 49,15 |
18/06/2021 | Køb | Bull VIX X1 SCG6 | 12,65 |
22/06/2021 | Salg | Bavarian Nordic | 248,60 |
11/08/2021 | Køb | Bavarian Nordic | 278,00 |
13/08/2021 | Køb | Sydbank | 209,40 |
20/08/2021 | Salg | Rockwool | 3.306,00 |
27/08/2021 | Salg | STG | 128,40 |
27/08/2021 | Salg | Sydbank | 185,10 |
27/08/2021 | Køb | Matas | 127,30 |
27/08/2021 | Køb | Brdr. A&O Johansen | 1.065,00 |
30/08/2021 | Køb | Ørsted | 1.006,00 |
20/09/2021 | Salg | NKT | 266,60 |
20/09/2021 | Salg | Solar | 628,00 |
20/09/2021 | Salg | MT Højgaard | 206,00 |
20/09/2021 | Salg | SimCorp | 788,20 |
20/09/2021 | Salg | SP Group | 364,00 |
20/09/2021 | Salg | Brdr. A&O Johansen | 1.000,00 |
20/09/2021 | Salg | Ørsted | 870,40 |
23/09/2021 | Køb | Zealand Pharma | 210,00 |
24/09/2021 | Køb | A.P. Møller-Mærsk B | 19.810,00 |
06/12/2021 | Køb | DFDS | 291,67 |
30/11/2021 | Køb | Gabriel | 640,16 |
03/12/2021 | Køb | SimCorp | 648,16 |
09/12/2021 | Køb | Carlsberg | 1.041,26 |
07/12/2021 | Køb | Scandinavian Tobacco Group | 123,83 |
03/12/2021 | Køb | Matas | 117,53 |
16/12/2021 | Køb | Per Aarsleff | 272,07 |
06/12/2021 | Køb | North Media | 98,42 |
30/11/2021 | Køb | Brdr. A&O Johansen | 1.230,31 |
07/12/2021 | Køb | Netcompany | 693,50 |
10/12/2021 | Køb | Tryg | 166,80 |
20/12/2021 | Salg | Netcompany | 645,00 |
20/12/2021 | Salg | Tryg | 157,70 |
21/12/2021 | Køb | ISS | 119,65 |
22/12/2021 | Køb | Demant | 326,60 |
28/12/2021 | Salg | ISS | 126,60 |
29/12/2021 | Salg | Carlsberg B | 1.125,00 |
29/12/2021 | Salg | Demant | 336,50 |
29/12/2021 | Salg | DFDS | 345,40 |
29/12/2021 | Salg | Gabriel | 650,00 |
29/12/2021 | Salg | Per Aarsleff | 298,50 |
29/12/2021 | Salg | SimCorp | 725,20 |
29/12/2021 | Salg | Scandinavian Tobacco Group | 136,50 |
06/01/2022 | Salg | Matas | 122,00 |
07/01/2022 | Køb | Per Aarsleff | 310,50 |
11/01/2022 | Køb | Royal Unibrew | 780,40 |
11/01/2022 | Køb | ISS | 129,95 |
11/01/2022 | Køb | Matas | 117,80 |
13/01/2022 | Køb | Novo Nordisk | 654,00 |
13/01/2022 | Køb | Tivoli | 836,00 |
18/01/2022 | Salg | Novo Nordisk | 625,90 |
18/01/2022 | Salg | Brdr. A&O Johansen | 1.170,00 |
18/01/2022 | Køb | Ambu | 138,90 |
21/01/2022 | Køb | Gabriel | 654,00 |
24/01/2022 | Salg | ISS | 121,95 |
24/01/2022 | Salg | Matas | 110,90 |
24/01/2022 | Salg | Royal Unibrew | 772,40 |
24/01/2022 | Salg | North Media | 94,80 |
27/01/2022 | Køb | Carlsberg B | 1.045,50 |
27/01/2022 | Køb | SimCorp | 580,20 |
01/02/2022 | Køb | ISS | 129,65 |
03/02/2022 | Salg | Ambu | 139,70 |
03/02/2022 | Salg | SimCorp | 601,00 |
03/02/2022 | Køb | Tryg | 156,65 |
04/02/2022 | Køb | Coloplast | 976,20 |
08/02/2022 | Salg | Per Aarsleff | 284,00 |
08/02/2022 | Køb | Ambu | 129,40 |
09/02/2022 | Køb | Mærsk B | 22.800,00 |
10/02/2022 | Køb | STG | 146,90 |
12/02/2022 | Salg | Coloplast | 926,60 |
14/02/2022 | Salg | Carlsberg B | 1.025,50 |
14/02/2022 | Salg | Gabriel | 614,00 |
14/02/2022 | Salg | Ambu | 118,25 |
14/02/2022 | Køb | Mærsk Drilling | 267,00 |
14/02/2022 | Salg | ISS | 128,75 |
15/02/2022 | Køb | DSV | 1.278,00 |
15/02/2022 | Køb | Netcompany | 449,80 |
15/02/2022 | Køb | SP Group | 369,00 |
15/02/2022 | Køb | TCM Group | 135,00 |
16/02/2022 | Køb | Solar | 754,00 |
17/02/2022 | Køb | FLSmidth | 220,10 |
17/02/2022 | Salg | DSV | 1.237,50 |
21/02/2022 | Salg | SP Group | 342,00 |
21/02/2022 | Salg | Netcompany | 422,40 |
21/02/2022 | Salg | Solar | 719,00 |
21/02/2022 | Salg | TCM Group | 133,00 |
21/02/2022 | Køb | Mærsk Drilling | 272,00 |
21/02/2022 | Køb | RTX | 158,80 |
21/02/2022 | Køb | Gyldendal B | 530,00 |
21/02/2022 | Salg | FLSmidth | 203,60 |
21/02/2022 | Salg | Tryg | 149,00 |
23/02/2022 | Køb | Alm. Brand | 11,04 |
23/02/2022 | Køb | Carlsberg B | 1.021,00 |
24/02/2022 | Salg | Mærsk B | 20.020,00 |
24/02/2022 | Salg | Alm. Brand | 10,32 |
24/02/2022 | Salg | Carlsberg B | 966,20 |
24/02/2022 | Køb | Ørsted | 736,00 |
24/02/2022 | Køb | Per Aarsleff | 257,00 |
24/02/2022 | Køb | Vestas Wind Systems | 180,25 |
25/02/2022 | Køb | Novozymes | 408,00 |
25/02/2022 | Køb | ChemoMetec | 763,00 |
25/02/2022 | Køb | Roblon | 142,00 |
28/02/2022 | Køb | Coloplast | 992,60 |
07/03/2022 | Salg | Gyldendal B | 486,00 |
07/03/2022 | Salg | Roblon | 136,50 |
07/03/2022 | Salg | RTX | 151,00 |
07/03/2022 | Salg | Per Aarsleff | 242,00 |
08/03/2022 | Køb | Vestas Wind Systems | 229,10 |
08/03/2022 | Køb | Ørsted | 884,00 |
09/03/2022 | Salg | Coloplast | 924,40 |
09/03/2022 | Salg | Novozymes | 404,10 |
09/03/2022 | Køb | Solar | 748,00 |
10/03/2022 | Køb | RTX | 156,00 |
10/03/2022 | Køb | Roblon | 140,00 |
14/03/2022 | Køb | NKT | 286,20 |
14/03/2022 | Køb | Nilfisk | 207,00 |
15/03/2022 | Køb | Danske Bank | 107,75 |
15/03/2022 | Salg | Ørsted | 825,40 |
15/03/2022 | Salg | Vestas Wind Systems | 195,05 |
15/03/2022 | Salg | ChemoMetec | 745,00 |
15/03/2022 | Køb | A.P. Møller-Mærsk B | 23.700,00 |
16/03/2022 | Køb | Novo Nordisk | 708,90 |
16/03/2022 | Køb | Genmab | 2.324,00 |
16/03/2022 | Køb | ALK-Abelló | 2.712,00 |
17/03/2022 | Køb | cBrain | 215,50 |
17/03/2022 | Køb | Topdanmark | 394,60 |
17/03/2022 | Køb | Netcompany | 446,40 |
24/03/2022 | Salg | Danske Bank | 114,00 |
24/03/2022 | Salg | Nilfisk | 208,00 |
24/03/2022 | Køb | Gabriel | 590,00 |
24/03/2022 | Køb | Novozymes | 438,20 |
04/04/2022 | Køb | Ambu | 106,20 |
04/04/2022 | Salg | A.P. Møller-Mærsk B | 19.090,00 |
06/04/2022 | Køb | Chr. Hansen | 527,60 |
06/04/2022 | Køb | Carlsberg | 834,40 |
06/04/2022 | Salg | Mærsk Drilling | 370,40 |
06/04/2022 | Salg | NKI | 311,80 |
06/04/2022 | Salg | Solar B | 737,00 |
06/04/2022 | Salg | Tivoli | 852,00 |
12/04/2022 | Salg | ALK-Abelló | 141,60 |
12/04/2022 | Salg | Chr. Hansen | 536,00 |
12/04/2022 | Salg | Netcompany | 430,20 |
20/04/2022 | Salg | Genmab | 2.598,00 |
20/04/2022 | Salg | Ambu | 104,45 |
20/04/2022 | Køb | Danske Bank | 119,15 |
20/04/2022 | Køb | Rockwool B | 2.017,00 |
20/04/2022 | Køb | Pandora | 665,40 |
21/04/2022 | Køb | Alm. Brand | 13,09 |
21/04/2022 | Køb | Solar B | 802,00 |
21/04/2022 | Køb | Demant | 306,90 |
27/04/2022 | Salg | Rockwool B | 1.873,50 |
29/04/2022 | Køb | NKT | 339,80 |
