Log ind

Porteføljerne

ØU Trader indeholder både Den forsigtige Portefølje, som er baseret på lidt mere langsigtede solide aktier, og Den kortsigtede Portefølje, som særligt henvender sig til kortsigtede mere risikovillige investorer.

Den forsigtige Portefølje

For den langsigtede, forsigtige investor
Den forsigtige Portefølje er meget velegnet for uerfarne aktieinvestorer, som ikke ønsker at tage særlig store risici, og som gerne vil undgå de største skæverter på aktiemarkedet.
 
Den forsigtige Portefølje er en modelportefølje, som består af de danske aktier og indekscertifikater Økonomisk Ugebrevs porteføljemanager Morten W. Langer ser som de bedste aktuelle køb, når man tager højde for gevinstmuligheder i forhold til risici. Morten W. Langer har beskæftiget sig med danske aktier i mere end 30 år.

Den kortsigtede Portefølje

For den kortsigtede spekulant
Den kortsigtede Portefølje indebærer en større risiko. Det vil sige både muligheder for større gevinster og risiko for større tab. Porteføljen har mulighed for at holde aktier helt ned til nogle få dage, hvor der hjemtages kortsigtede gevinster. De spekulative tips administreres af Bruno Japp, som har beskæftiget sig med danske aktier i mere end 30 år.
For den langsigtede investor

Den forsigtige Portefølje

Her kan du finde et overblik over Den forsigtige Portefølje, få et indblik i seneste handler og den generelle performance.

- YH Ticker Ticker kode Købt Navn Andel % Kurs Antal Købskurs Udbytte %-Ændring i dag Gevinst Afkast % Bundet kap. Værdi Lang ISIN
CPH:ALK-B 16/12/2024 ALK-Abelló 4,12 140,00 410 153,45 0,00 -1,41 -5.515,00 -8,80 62.915,00 574,00 DK0061802139
CPH:ALMB 16/09/2024 Alm. Brand 4,87 16,72 4.064 12,92 0,00 1,21 15.443,00 29,40 52.507,00 6.795,00 DK0015250344
BIT:LVO 09/12/2024 Amundi S&P 500 VIX future UCITS 8,51 6,68 17.779 7,34 0,00 -0,53 -1.177,00 -9,00 130.498,00 118.728,00 LU0832435464
CPH:BETCO-DKK 02/01/2025 Better Collective 5,11 84,30 845 73,37 0,00 3,18 9.236,00 14,90 61.998,00 71.234,00 DK0060952240
CPH:FLS 06/08/2024 FLSmidth 3,65 363,40 140 330,62 0,00 0,33 4.589,00 9,90 46.287,00 50.876,00 DK0010234467
CPH:GMAB 14/06/2024 Genmab 8,25 1.322,00 87 1.713,84 0,00 -0,23 -3.409,00 -22,90 149.104,00 115.014,00 DK0010272202
CPH:GN 25/10/2024 GN Store Nord 3,96 120,20 459 141,53 0,00 0,92 -979,00 -15,10 64.962,00 55.172,00 DK0010272632
CPH:NKT 16/12/2024 NKT 4,84 500,50 135 502,96 0,00 -0,20 -332,00 -0,50 679,00 67.568,00 DK0010287663
CPH:NOVO-B 01/10/2024 Novo Nordisk 8,27 512,40 225 655,20 0,00 -1,78 -3.213,00 -21,80 14.742,00 11.529,00 DK0062498333
CPH:PNDORA 16/07/2024 Pandora 7,23 1.108,50 91 1.026,88 20,00 -2,16 9.247,00 9,90 91.626,00 100.874,00 DK0060252690
CPH:PAAL-B 02/01/2025 Per Aarsleff 3,87 504,00 107 489,80 11,00 1,92 2.696,00 5,10 51.232,00 53.928,00 DK0060700516
CPH:SCHO 02/01/2025 Schouw & Co 4,40 639,00 96 547,72 0,00 -0,31 8.763,00 16,70 52.581,00 61.344,00 DK0010253921
CPH:VWS 22/04/2024 Vestas Wind Systems 8,99 104,85 1.196 137,68 0,00 0,82 -39.265,00 -23,80 164.665,00 125.401,00 DK0061539921
BIT:XSPS 04/03/2025 Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS 8,21 47,61 2.406 48,57 0,00 -0,36 -2.321,00 -2,00 116.859,00 114.539,00 LU0322251520
BIT:XSDX 09/12/2024 Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS 7,38 73,38 1.402 84,07 0,00 -1,08 -14.984,00 -12,70 117.866,00 102.882,00 LU0292106241
AMW:IOGP handles i Amsterdam. Kursen er ikke den samme som for det samme ISIN-nummer på InFront. Brug Amsterdam-kursen af hensyn til Fundmarket.
Hvis symbolet ikke virker
Symbolet skal ikke have nogen børs tilknyttet. Eks. QDVE er iShares S&P 500 Information Technology Sector
Skriv BIT: foran symboler som eksempelvis XSDX, hvis de ikke virker uden.
Performance ift. benchmark
For den kortsigtede spekulant

Den kortsigtede Portefølje

Her kan du finde et overblik over Den kortsigtede Portefølje, få et indblik i seneste handler og den generelle performance.

Performance ift. benchmark
Top 5 og bund 5
Top 5 - Realiserede gevinster i 2025 % Bund 5 - Realiserede tab i 2025 %
Asetek 72,30 Genmab -8,90
H+H International 49,90 GN Store Nord -9,10
Gubra 46,10 H+H International -9,80
Bang & Olufsen 44,00 Genmab -10,60
Gubra 37,80 Novo Nordisk -19,80

Hvem står bag?

Bag Den forsigtige Portefølje står Morten W. Langer og bag Den kortsigtede Portefølje står Bruno Japp.

Morten W. Langer (MWL) er uddannet cand. polit. Bruno Japp (BJ) er cand. merc. aud. De har begge analyseret danske aktier i mere end 30 år.

Bruno Japp
Morten W. Langer

Denne side kræver, at du er kunde på Trader.
Prøv Trader for kun 1 kr.

Allerede kunde? Log ind her

Hvad er Trader?

Med Trader får du aktietips på SMS og mail fra vores erfarne aktieanalytikere.

På hjemmesiden kan du følge med live i performance af porteføljen, som gav et afkast på 2,9 pct. i 2024, mens C25-indekset gav et negativt afkast på 2,4 pct.

Trader giver dig råd til at minimere tab på faldende markeder og mulighed for at tjene penge på aktiekursfald.

Det får du:

  • Modtag aktietips og handelsbeskeder på SMS og mail
  • Tips for både den forsigtige (langsigtede) og spekulative (kortsigtede) investor.
  • Følg live-performance af porteføljen 24/7 på hjemmesiden.

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.