Log ind

Porteføljen

ØU Trader indeholder både Økonomisk Ugebrevs forsigtige portefølje, som er baseret på lidt mere langsigtede solide aktier, og vores spekulative aktietips, som særligt henvender sig til kortsigtede mere risikovillige investorer.

 

ØU's Portefølje

For den forsigtige investor

ØU’s Portefølje er en modelportefølje, som består af de danske aktier og indekscertifikater Økonomisk Ugebrevs porteføljemanager Morten W. Langer ser som de bedste aktuelle køb, når man tager højde for gevinstmuligheder i forhold til risici. Morten W. Langer har beskæftiget sig med danske aktier i mere end 30 år.

ØU's Spekulative tips

For den kortsigtede spekulant

ØU’s Spekulative tips indebærer en større risiko. Det vil sige både muligheder for større gevinster og risiko for større tab. De spekulative tips administreres af Bruno Japp, som har beskæftiget sig med danske aktier i mere end 30 år.

ØU's Portefølje

ØU Porteføljen er fundamentet for den børsnoterede investeringsfond ØU Invest Balance, og i praksis følger porteføljen de samme myndighedskrav til eksempelvis minimuminvestering af 80 pct. af kapitalen, som gælder for børsnoterede fonde.

Denne del af ØU Trader er meget velegnet for uerfarne aktieinvestorer, som ikke ønsker at tage særlig store risici, og som gerne vil undgå de største skæverter på aktiemarkedet.

ØU Invest Balance blev børsnoteret den 27. april 2022, og 2023 var således porteføljens første hele år på børsen. I 2023 leverede ØU Porteføljen et afkast på 13,6 pct. mod et afkast på 10,7 pct. i Copenhagen Benchmark.

- YH Ticker Ticker kode Købt Navn Andel % Kurs Antal Købskurs Udbytte %-Ændring i dag Gevinst Afkast % Bundet kap. Værdi Lang ISIN
CPH:TRYG 10/08/2023 Tryg 4,25 159,90 412 130,55 9,55 -0,93 16.027,00 29,80 49.852,00 65.879,00 - DK0060636678
CPH:NKT 24/05/2023 NKT 4,42 635,00 108 466,17 0,00 -0,63 18.234,00 36,20 50.346,00 6.858,00 - DK0010287663
BIT:XSPS 14/06/2024 Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS 8,05 46,20 2.703 46,99 0,00 -0,05 -2.135,00 -1,70 127.014,00 124.879,00 - LU0322251520
CPH:ALK-B 13/12/2023 ALK-Abelló 2,59 164,90 244 102,09 0,00 -1,55 15.326,00 61,50 2.491,00 40.236,00 - DK0061802139
CPH:GMAB 10/06/2024 Genmab 9,12 1.553,50 91 1.775,74 0,00 0,26 -20.224,00 -12,50 161.592,00 141.369,00 - DK0010272202
BIT:XSDX 14/06/2024 Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS 7,93 86,25 1.426 88,20 0,00 0,10 -2.781,00 -2,20 125.773,00 122.993,00 - LU0292106241
BIT:LVO 12/09/2024 Amundi S&P 500 VIX future UCITS 6,80 7,35 14.336 7,35 0,00 -0,78 0,00 0,00 10.537,00 10.537,00 - LU0832435464
CPH:VWS 10/10/2023 Vestas Wind Systems 7,81 129,90 932 171,67 0,00 0,31 -3.893,00 -24,30 159.996,00 121.067,00 - DK0061539921
BIT:AUCO 05/04/2024 L&G Gold Mining 3,78 344,63 170 275,86 0,00 1,92 1.169,00 24,90 46.896,00 58.586,00 - IE00B3CNHG25
CPH:BIOPOR 16/07/2024 BioPorto 4,93 2,00 38.197 2,35 0,00 -1,96 -13.369,00 -14,90 89.763,00 76.394,00 DK0011048619
CPH:ISS 07/08/2024 ISS 4,50 137,70 507 124,82 0,00 -0,29 653,00 10,30 63.284,00 69.814,00 DK0060542181
CPH:CARL-B 16/09/2024 Carlsberg B 4,34 791,20 85 796,66 0,00 0,13 -464,00 -0,70 67.716,00 67.252,00 DK0010181759
CPH:ALMB 16/09/2024 Alm. Brand 4,33 13,47 4.987 12,86 0,00 -0,30 3.042,00 4,70 64.133,00 67.175,00 - DK0015250344
CPH:PNDORA 20/06/2024 Pandora 8,91 1.030,50 134 1.045,02 0,67 -1,81 -1.856,00 -1,30 139.943,00 138.087,00 - DK0060252690
CPH:FLS 06/08/2024 FLSmidth 3,24 358,60 140 330,62 0,00 -0,61 3.917,00 8,50 46.287,00 50.204,00 - DK0010234467
CPH:NOVO-B 10/08/2023 Novo Nordisk 8,16 801,00 158 781,77 4,18 -0,82 3.699,00 3,00 122.859,00 126.558,00 - DK0062498333
CPH:MAERSK-B 04/10/2024 A.P. Møller-Mærsk B 4,07 10.525,00 6 9.734,73 0,00 -1,08 4.742,00 8,10 58.408,00 6.315,00 - DK0010244508
-
-
-

Seneste handler i porteføljen

Få et overblik over seneste handler i porteføljen her.

ØU's Spekulative tips

ØU’s spekulative tips præsenteres for overskuelighedens skyld også som en portefølje, men i modsætning til ØU Porteføljen er de spekulative tips ikke underlagt myndighedskrav.

De spekulative tips er typisk mere kortsigtede, helt ned til nogle få dage, hvor der hjemtages kortsigtede gevinster.

Top 5 og Bund 5

Top 5 - Realiserede gevinster i 2024 % Bund 5 - Realiserede tab i 2024 %
Gubra 88,90 Royal Unibrew -13,10
Gubra 84,10 Ambu -14,30
Gubra 77,40 cBrain -17,10
Gubra 75,90 ChemoMetec -20,60
Bavarian Nordic 49,60 ChemoMetec -26,80

Seneste spekulative handler

Hvem står bag?

Bag Økonomisk Ugebrevs Portefølje står Morten W. Langer og bag de spekulative tips står Bruno Japp.

Morten W. Langer (MWL) er uddannet cand. polit. Bruno Japp (BJ) er cand. merc. aud. De har begge analyseret danske aktier i mere end 30 år.

Bruno Japp
Morten W. Langer

Denne side kræver, at du er kunde på Trader.
Prøv Trader for kun 1 kr.

Allerede kunde? Log ind her

Hvad er Trader?

Med Trader får du aktietips på SMS og mail fra vores erfarne aktieanalytikere.

På hjemmesiden kan du følge med live i performance af porteføljen, som har givet plus i 2018, modsat det generelle aktiemarked.

Trader giver dig råd til at minimere tab på faldende markeder og mulighed for at tjene penge på aktiekursfald.

Det får du:

  • Modtag aktietips og handelsbeskeder på SMS og mail
  • Tips for både den forsigtige (langsigtede) og spekulative (kortsigtede) investor.
  • Følg live-performance af porteføljen 24/7 på hjemmesiden.

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.