Log ind

Porteføljen

Økonomisk Ugebrevs Modelportefølje består af de danske aktier, som Økonomisk Ugebrevs analytikere ser som de bedste aktuelle aktier, når man også tager højde for gevinstmuligheder i forhold til risici. Bag modelporteføljen i ØU Trader står Bruno Japp og Morten W. Langer, som har beskæftiget sig med danske aktier i mere end 25 år.

ØU Trader indeholder både Økonomisk Ugebrevs forsigtige portefølje, som er baseret på lidt mere langsigtede solide aktier. Aktietjenesten omfatter også spekulative Aktietips er særligt henvender sig til kortsigtede mere risikovilige investorer.

ØU's Portefølje

For den forsigtige investor
Porteføljen har de seneste mange år har klaret sig betydeligt bedre end det generelle aktiemarked. Fokus er på solide og forsigtige aktieinvesteringer i danske aktier og indekscertifikater.

Spekulative aktietips

For den kortsigtede spekulant
Økonomisk Ugebrevs mere spekulative Aktietips indebærer en større risiko, dvs. både muligheder for større gevinster og større tab.

Porteføljen

I ØU’s Portefølje forfølger vi en strategi med en høj aktieandel mod især ikke-cykliske aktier, og det har indtil videre været en god forretning. Modsat investeringsforeningerne har ØU’s portefølje mulighed for at skrue meget hurtigt ned for aktieandelen, når aktiemarkederne for alvor begynder at falde sammen.

Bemærk at denne del af aktietjenesten er meget velegnet for uerfarne aktieinvestorer, som ikke ønsker at tage særligt store risici, og som gerne vil undgå de største skæverter på aktiemarkedet.

Kurs i euro YH Ticker Ticker kode Købt ISIN Navn Andel % Kurs Antal Købskurs Udbytte %-Ændring i dag Gevinst Afkast % Bundet kap. Værdi
CPH:FLS 08/05/2023 DK0010234467 FLSmidth 4,90 303,40 212 277,95 0,00 2,09 5.395,00 9,20 58.925,00 64.321,00
CPH:GN 26/01/2023 DK0010272632 GN Store Nord 5,03 181,45 364 170,52 0,00 3,89 3.979,00 6,40 62.069,00 66.048,00
CPH:NKT 08/05/2023 DK0010287663 NKT 10,38 428,20 318 376,64 0,00 0,71 16.396,00 13,70 119.772,00 136.168,00
CPH:SYDB 17/02/2023 DK0010311471 Sydbank 3,69 302,60 160 341,72 16,77 2,86 -3.576,00 -6,50 51.992,00 48.416,00
CPH:JYSK 14/04/2023 DK0010307958 Jyske Bank 4,05 496,60 107 497,32 0,00 3,05 -77,00 -0,10 53.213,00 53.136,00
CPH:ISS 09/03/2023 DK0060542181 ISS 3,27 134,45 319 133,95 2,10 0,90 829,00 1,90 42.060,00 42.890,00
CPH:ZEAL 22/05/2023 DK0060257814 Zealand Pharma 4,13 254,60 213 276,14 0,00 -3,78 -4.588,00 -7,80 58.818,00 54.230,00
CPH:MAERSK-B 22/12/2022 DK0010244508 A.P. Møller-Mærsk B 3,74 12.270,00 4 15.719,41 4.300,00 2,81 3.402,00 5,40 45.678,00 49.080,00
CPH:PNDORA 05/12/2022 DK0060252690 Pandora 3,87 565,00 90 521,57 16,00 2,58 5.349,00 11,40 45.501,00 50.850,00
CPH:BAVA 29/03/2023 DK0015998017 Bavarian Nordic 3,60 193,85 244 187,40 0,00 2,95 1.574,00 3,40 45.726,00 47.299,00
CPH:DSV 26/01/2023 DK0060079531 DSV 4,57 1.363,50 44 1.203,87 6,50 1,19 7.310,00 13,80 52.684,00 59.994,00
CPH:TRYG 06/01/2022 DK0060636678 Tryg 4,50 158,25 373 160,47 5,81 0,64 1.339,00 2,20 57.688,00 59.027,00
CPH:SPNO 17/02/2023 DK0060036564 Spar Nord Bank 4,20 106,50 517 115,82 2,44 2,40 -3.557,00 -5,90 58.617,00 55.061,00
QDVE 30/05/2023 IE00B3WJKG14 iShares S&P 500 Information Technology Sector 2,99 148,28 265 147,59 0,00 1,25 183,00 0,50 39.111,00 39.294,00
CPH:GMAB 31/01/2022 DK0010272202 Genmab 4,77 2.722,00 23 2.521,02 0,00 -0,48 4.623,00 8,00 57.983,00 62.606,00
CPH:DANSKE 14/10/2023 DK0010274414 Danske Bank 4,64 148,30 411 141,99 0,00 2,99 2.593,00 4,40 58.358,00 60.951,00
CPH:ALK-B 03/01/2023 DK0061802139 ALK-Abelló 3,25 82,00 520 98,87 0,00 -0,18 -8.772,00 -17,10 51.412,00 42.640,00
CPH:ALMB 05/10/2021 DK0015250344 Alm. Brand 4,26 11,34 4.930 7,55 0,30 1,16 20.164,00 54,20 35.743,00 55.906,00
2B76 30/05/2023 IE00BYZK4552 iShares Automation & Robotics UCITS ETF (EUR) 3,06 81,10 495 78,00 0,00 2,06 1.533,00 4,00 38.610,00 40.143,00
CPH:NOVO-B 09/02/2023 DK0060534915 Novo Nordisk 8,48 1.081,00 103 982,56 8,15 -1,60 10.979,00 10,80 100.364,00 111.343,00
CPH:NETC 13/01/2023 DK0060952919 Netcompany 4,46 282,50 207 288,12 0,00 0,36 -1.163,00 -2,00 59.641,00 58.478,00
37,1 0
0

*Alm. Brands afkast skal ses i forhold til et realiseret tab ved salg af aktier købt før aktieemissionen.

Seneste handler i porteføljen

Få et overblik over seneste handler i porteføljen her.

Spekulative aktietips

Disse investeringer er typisk mere kortsigtede, helt ned til nogle få dage, hvor der hjemtages kortsigtede gevinster. I enkelte tilfælde investeres der også i gearede certifikater.

Seneste spekulative handler

Hvem står bag?

Bag Økonomisk Ugebrevs Portefølje står Bruno Japp og Morten W. Langer.

Morten W. Langer (MWL) er uddannet cand. polit. Bruno Japp (BJ) er cand. merc. aud. De har begge analyseret danske aktier i mere end 25 år, og gennemført interviews med en stor andel af selskabernes ledelser.

Bruno Japp
Morten W. Langer

Denne side kræver, at du kunde på Trader.
Prøv Trader for kun 1 kr.

Allerede kunde? Log ind her

Hvad er Trader?

Med Trader får du aktietips på SMS og mail fra vores erfarne aktieanalytikere.

På hjemmesiden kan du følge med live i performance af porteføljen, som har givet plus i 2018, modsat det generelle aktiemarked.

Trader giver dig råd til at minimere tab på faldende markeder og mulighed for at tjene penge på aktiekursfald.

Det får du:

  • Modtag aktietips og handelsbeskeder på SMS og mail
  • Tips for både den forsigtige (langsigtede) og spekulative (kortsigtede) investor.
  • Følg live-performance af porteføljen 24/7 på hjemmesiden.

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.